Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Pekon Enggal Rejo, 2025
Grafik Agama
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 1391 | 98,03% | 716 | 50,46% | 675 | 47,57% |
2 | KRISTEN | 15 | 1,06% | 9 | 0,63% | 6 | 0,42% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | HINDU | 13 | 0,92% | 4 | 0,28% | 9 | 0,63% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1419 | 100,00% | 729 | 51,37% | 690 | 48,63% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1419 | 100,00% | 729 | 51,37% | 690 | 48,63% |
Diperbarui pada : 23 September 2024