Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Pekon Enggal Rejo, 2025

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun 01 , Kadus IMAM BUHORI 110 351 183 168
1 RW 001 110 351 183 168
1 RT 001 , Ketua WAHYUDI 64 204 107 97
2 RT 002 , Ketua DAIMIN 46 147 76 71
2 Dusun 02 , Kadus MUSTAKIM NAWAWI 114 371 179 192
1 RW 002 114 371 179 192
1 RT 003 , Ketua SIMIN 47 153 74 79
2 RT 004 , Ketua GUNAWAN 67 218 105 113
3 Dusun 03 , Kadus SUKIRAN 126 426 217 209
1 RW 003 126 426 217 209
1 RT 005 , Ketua MUHAMMAD ALI MUHTAR 66 231 120 111
2 RT 006 , Ketua SOHIR WIBOWO 60 195 97 98
4 Dusun 04 , Kadus ADI SETIAWAN 83 269 150 119
1 RW 004 83 269 150 119
1 RT 007 , Ketua EKO TRIONO 49 153 86 67
2 RT 008 , Ketua AGUS SUGIYANTO 34 116 64 52
433 1417 729 688

 Pemerintah Pekon

 Jam Kerja

  • Hari Mulai Selesai
    Senin 08:00:00 14:30:00
    Selasa 08:00:00 14:30:00
    Rabu 08:00:00 14:30:00
    Kamis 08:00:00 14:30:00
    Jumat 08:00:00 14:30:00
    Sabtu Libur
    Minggu Libur

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Pekon Enggalrejo Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu Lampung
Pekon : Enggal Rejo
Kecamatan : Adiluwih
Kabupaten : Pringsewu
Kodepos : 35674
Telepon : 085279222801
Email : pekonenggalrejo4@gmail.com

 Statistik

 Peta Wilayah Pekon

 Sinergi Program

 Agenda

 Komentar

 Media Sosial