Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | WNI | 1416 | 99,93% | 729 | 51,45% | 687 | 48,48% |
2 | WNA | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% | 1 | 0,07% |
3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1417 | 100,00% | 729 | 51,45% | 688 | 48,55% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1417 | 100,00% | 729 | 51,45% | 688 | 48,55% |
Diperbarui pada : 23 September 2024