Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 3 | 0,21% | 1 | 0,07% | 2 | 0,14% |
2 | B | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | AB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | O | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | O- | 4 | 0,28% | 3 | 0,21% | 1 | 0,07% |
13 | TIDAK TAHU | 1410 | 99,51% | 725 | 51,16% | 685 | 48,34% |
JUMLAH | 1417 | 100,00% | 729 | 51,45% | 688 | 48,55% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1417 | 100,00% | 729 | 51,45% | 688 | 48,55% |
Diperbarui pada : 23 September 2024